Accueil » Villes » Montpellier » Chantiers » Résidence Version Topaze
| Statut | Achevé |
| Nom | Version Topaze |
| Lieu | Montpellier » Quartier Port Marianne » Sous-quartier La Pompignane » Avenue de la Pompignane |
| Hauteur (mètres) | 17,40 m |
| Nombre de niveaux | -1 + R + 5 |
| Superficies | 6 778 m² SHON | Terrain : 7 676 m² environ |
| Usage / Nature des travaux | Résidence de 114 logements collectifs répartis sur 4 immeubles |
| Année(s) | » 1er permis de construire : 10 juillet 2008
» Début du chantier : janvier 2012 » Livraison : 2013 |
| Architecte | IMAGINE Architectes |
| Maître d'Ouvrage | Nexity George V | SCI Montpellier Pompignane |
| Gros Oeuvre | Ferrer Sud |
| Permis de construire | N° PC3417207V0375
Déclaration préalable : N° PC34172100865 PC Modificatif : N° PC3417207V0375M1 |
| Panneaux et rendus | 1 |
Malgré son annonce depuis quelques années, ce projet préfigure la requalification du quartier de La Pompignane présenté début 2011.
Dernière mise à jour de la page : 30 avril 2020
Contact | Copyright © 2004-2025 - chrispics.fr - Par Christian Carmona | Lexique | Chrispics Carto | Recherche | Météo Montpellier