Accueil » Villes » La Défense » Chantiers » Tour Majunga
| Statut | Achevé |
| Nom | Tour Majunga |
| Lieu | Puteaux » Quartier La Défense » La Défense 9 / Esplanade Sud |
| Hauteur (mètres) | 194 m du sol au toit |
| Nombre de niveaux | R + 44 |
| Superficies | 69 500 m² SHON | Terrain : 3 770 m² |
| Usage / Nature des travaux | Tour de bureaux qui remplace un immeuble résidentiel (détruit aux alentours de 2005) |
| Année(s) | » Enquête publique : 3 mai au 4 juin 2010
» Permis de construire : 29 juillet 2010 » Début du chantier : décembre 2010 environ » Livraison : 2013 |
| Architecte | Jean-Paul Viguier et Associés |
| Maître d'Ouvrage | SNC Lefoullon | Unibail-Rodamco |
| Gros Oeuvre | Eiffage Construction Grands Projets |
| Permis de construire | N° PC09206210D0006 |
| Panneaux et rendus | 1 | 2 | 3 |
Dernière mise à jour de la page : 21 avril 2020
Contact | Copyright © 2004-2025 - chrispics.fr - Par Christian Carmona | Lexique | Chrispics Carto | Recherche | Météo Montpellier