Accueil » Villes » Montpellier » Chantiers » Pôle de Services des Grisettes
Statut | Achevé |
Nom | Pôle de Services des Grisettes | ZAC Les Grisettes - Lot 4A |
Lieu | Montpellier » Quartier Croix d'Argent » Rambla des Calissons, Avenue des Dragées et Avenue de la Réglisse |
Opération | ZAC Les Grisettes (2ème tranche) |
Hauteur (mètres) | 19,05 m |
Nombre d'étages | -1 + R + 4 |
Superficies | 7 404 m² SHON | Terrain : 3 160 m² |
Usage / Nature des travaux | Complexe de services qui comprend : un EHPAD de 75 lits, une crèche de 30 berceaux, une maison médicale, une structure sociale de proximité et 30 logements adaptés (pour handicapés) |
Année(s) | » Permis de construire : 23 novembre 2010
» Début du chantier : août 2011 » Livraison : septembre 2013 |
Architecte | SCP D. Boyer-Gibaud / F. Percheron / A. Assus |
Maître d'Ouvrage | Mutualité Française Hérault | SNC Icade G3A Promotion |
Gros Oeuvre | Eiffage Construction Languedoc |
Permis de construire | N° PC3417210V0130 |
Panneaux et rendus | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dernière mise à jour de la page : 17 mai 2020
Contact | Copyright © 2004-2024 - chrispics.fr - Par Christian Carmona | Lexique | Chrispics Carto | Recherche | Météo Montpellier